Registration status for KINPA Conference 2026.
| No. | Company | Full Name | Job Title | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 193 | SK hynix Inc. | Private | Private | 2026-08-12 10:02:38 |
| 192 | SK TELECOM CO.,LTD | Private | Private | 2026-08-12 09:31:24 |
| 191 | KOLMAR HOLDINGS CO.,LTD. | Private | Private | 2026-08-12 09:30:48 |
| 190 | SK TELECOM CO.,LTD | Private | Private | 2026-08-12 09:25:10 |
| 189 | Tanalysis Co., Ltd | I*****g C**i | CEO | 2026-08-12 09:14:57 |
| 188 | KOLMAR HOLDINGS CO.,LTD. | Private | Private | 2026-08-12 08:21:36 |
| 187 | HYOSUNG | P**K S******N | PM | 2026-08-12 08:14:39 |
| 186 | Gorodissky&Partners | E****y A********v | Senior Partner | 2026-08-11 21:39:46 |
| 185 | LINE Plus Corporation | Private | Private | 2026-08-11 18:32:16 |
| 184 | YUHAN CORPORATION | Private | Private | 2026-08-11 16:44:01 |
Registration for the KINPA Conference 2026
Registration Guide