Registration 등록

ATTENDEE DIRECTORY

등록자 현황

KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.

현재 등록 기업
236개 기업
현재 등록 인원
738
No. 기업명 성명 직함 등록일
738 PI첨단소재 비공개 비공개 2026-09-01 15:41:23
737 법무법인 세종 박*영 선임외국변호사 2026-09-01 15:41:22
736 코오롱인더스트리 소*수 프로 2026-09-01 14:38:56
735 PI첨단소재 정*희 과장 2026-09-01 14:32:51
734 PI첨단소재 비공개 비공개 2026-09-01 14:32:44
733 렉시스넥시스코리아 한*영 수석 컨설턴트 2026-09-01 14:13:03
732 LS엠트론 비공개 비공개 2026-09-01 13:55:13
731 렉시스넥시스코리아 안*진 영업대표 2026-09-01 11:50:28
730 LG전자 비공개 비공개 2026-09-01 11:09:23
729 코오롱인더스트리 비공개 비공개 2026-09-01 10:53:15

KINPA Conference 2026 참가 등록 안내

참가등록 안내