Registration 등록

ATTENDEE DIRECTORY

등록자 현황

KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.

현재 등록 기업
328개 기업
현재 등록 인원
1,162명
No. 기업명 성명 직함 등록일
152 보로노이 비공개 비공개 2026-08-11 09:01:55
151 CJ제일제당 양*희 책임 2026-08-11 08:58:25
150 LS엠트론 비공개 비공개 2026-08-11 08:49:42
149 LG이노텍 신*호 담당 2026-08-11 08:46:38
148 코오롱인더스트리 비공개 비공개 2026-08-11 08:39:18
147 삼양홀딩스 비공개 비공개 2026-08-11 08:38:40
146 LG화학 비공개 비공개 2026-08-11 08:36:55
145 LG디스플레이 홍*선 담당 2026-08-11 08:30:49
144 LG디스플레이 김*응 팀장 2026-08-11 08:26:14
143 HL만도 서*기 책임매니저 2026-08-11 08:24:25

KINPA Conference 2026 참가 등록 안내

참가등록 안내