KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.
| No. | 기업명 | 성명 | 직함 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 962 | 현대자동차 | 비공개 | 비공개 | 2026-10-02 13:05:52 |
| 961 | 현대자동차 | 김*진 | 책임연구원 | 2026-10-02 12:45:40 |
| 960 | RWS | M*************c | Vice President, Operations | 2026-10-02 10:47:40 |
| 959 | 윕스 | 이*영 | 사업부장 | 2026-10-02 10:43:02 |
| 958 | 원익머트리얼즈 | 김*호 | 과장 | 2026-10-02 10:10:55 |
| 957 | 현대트랜시스 | 비공개 | 비공개 | 2026-10-02 09:50:53 |
| 956 | 현대트랜시스 | 비공개 | 비공개 | 2026-10-02 09:29:59 |
| 955 | 포스코 | 비공개 | 비공개 | 2026-10-02 09:01:30 |
| 954 | 현대제철 | 비공개 | 비공개 | 2026-10-02 08:05:46 |
| 953 | Gandi Corporate Services | E*********z | Brand Protection & Security Strategist, Team Lead | 2026-10-02 00:50:58 |
KINPA Conference 2026 참가 등록 안내
참가등록 안내