KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.
| No. | 기업명 | 성명 | 직함 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | LS엠트론 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-11 08:49:42 |
| 150 | LG이노텍 | 신*호 | 담당 | 2026-08-11 08:46:38 |
| 149 | 코오롱인더스트리 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-11 08:39:18 |
| 148 | 삼양홀딩스 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-11 08:38:40 |
| 147 | LG화학 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-11 08:36:55 |
| 146 | LG디스플레이 | 홍*선 | 담당 | 2026-08-11 08:30:49 |
| 145 | LG디스플레이 | 김*응 | 팀장 | 2026-08-11 08:26:14 |
| 144 | HL만도 | 서*기 | 책임매니저 | 2026-08-11 08:24:25 |
| 143 | 해브앤비 | 곽*선 | 과장 | 2026-08-11 08:08:19 |
| 142 | 포스코IH | 박*현 | 사장 | 2026-08-11 07:35:04 |
KINPA Conference 2026 참가 등록 안내
참가등록 안내